| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||||||||||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| CRB Index | 1/11 | 2/8 | 4/11 | 6/13 | 8/8 | 11/14 | ||||||||||||||||||
| Canadian Dollar | 3/18 | 3/18 | 6/17 | 6/17 | 9/16 | 9/16 | 12/16 | 12/16 | ||||||||||||||||
| Cocoa | 2/15 | 3/13 | 4/17 | 5/14 | 6/17 | 7/16 | 8/18 | 9/15 | 11/16 | 12/15 | ||||||||||||||
| Coffee | 2/21 | 3/18 | 4/22 | 5/19 | 6/20 | 7/21 | 8/21 | 9/18 | 11/18 | 12/18 | ||||||||||||||
| Copper | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/29 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 | 8/29 | 9/26 | 9/30 | 10/29 | 10/31 | 11/25 | 11/28 | 12/29 | |
| Corn | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 8/29 | 9/12 | 11/28 | 12/12 | ||||||||||||||
| Cotton | 2/25 | 3/6 | 4/24 | 5/7 | 6/24 | 7/9 | 9/24 | 10/9 | 11/20 | 12/8 | ||||||||||||||
| Crude Oil | 1/24 | 1/22 | 2/22 | 2/20 | 3/20 | 3/19 | 4/24 | 4/22 | 5/22 | 5/20 | 6/24 | 6/20 | 7/24 | 7/22 | 8/22 | 8/20 | 9/24 | 9/22 | 10/23 | 10/21 | 11/24 | 11/20 | ||
| Currencies | 3/17 | 3/17 | 6/16 | 6/16 | 9/15 | 9/15 | 12/15 | 12/15 | ||||||||||||||||
| DJIA | 1/17 | 3/19 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||||||||||||
| E-Mini S&P 500 | 3/20 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | ||||||||||||||||||||
| EuroDollar | 1/14 | 2/15 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | ||||||||||||
| Fed Funds Rate | 1/31 | 2/29 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||||||||||||
| Feeder Cattle | 1/31 | 3/20 | 4/24 | 5/22 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/20 | ||||||||||||||||
| Gold | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/29 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 | 8/29 | 9/26 | 9/30 | 10/29 | 10/31 | 11/25 | 11/28 | 12/29 | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||||||||||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| GSCI | 1/16 | 2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/16 | 7/16 | 8/15 | 9/16 | 10/15 | 11/17 | 12/15 | ||||||||||||
| Heating Oil | 2/4 | 1/31 | 3/4 | 2/29 | 4/2 | 3/31 | 5/2 | 4/30 | 6/3 | 5/30 | 7/2 | 6/30 | 8/4 | 7/31 | 9/3 | 8/29 | 10/2 | 9/30 | 11/4 | 10/31 | 12/2 | 11/28 | ||
| Lean Hog | 2/14 | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/12 | ||||||||||||||||
| LIBOR | 1/14 | 2/15 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | ||||||||||||
| Live Cattle | 2/7 | 2/29 | 4/10 | 4/30 | 6/12 | 6/30 | 8/7 | 8/29 | 10/9 | 10/31 | 12/16 | 12/31 | ||||||||||||
| Lumber | 1/15 | 3/17 | 3/14 | 5/16 | 5/15 | 7/16 | 7/15 | 9/16 | 9/15 | 11/17 | 11/14 | |||||||||||||
| NASDAQ 100 | 3/19 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Index | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||||||||||||
| Natural Gas | 1/30 | 1/29 | 2/28 | 2/27 | 3/28 | 3/27 | 4/29 | 4/28 | 5/30 | 5/28 | 6/27 | 6/26 | 7/30 | 7/29 | 8/28 | 8/27 | 9/29 | 9/26 | 10/30 | 10/29 | 11/26 | 11/24 | ||
| Nikkei 225 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||||||||||||||
| Oats | 1/14 | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 8/29 | 9/12 | 11/28 | 12/12 | |||||||||||||
| Orange Juice | 1/10 | 3/3 | 3/10 | 5/1 | 5/9 | 7/1 | 7/11 | 9/2 | 9/10 | 11/3 | 11/6 | |||||||||||||
| Platinum | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/29 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 | 8/29 | 9/26 | 9/30 | 10/29 | 10/31 | 11/25 | 11/28 | 12/29 | |
| Palladium | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/29 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 | 8/29 | 9/26 | 9/30 | 10/29 | 10/31 | 11/25 | 11/28 | 12/29 | |
| Frzn Pork Bellies | 2/5 | 2/26 | 3/11 | 3/26 | 5/6 | 5/27 | 7/8 | 7/28 | 8/5 | 8/26 | ||||||||||||||
| Rough Rice | 1/14 | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 8/29 | 9/12 | 10/31 | 11/14 | |||||||||||||
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||||||||||
| FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | FN | LT | |
| S&P 500 | 3/19 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||||||||||||
| Silver | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 | 8/29 | 9/26 | 9/30 | 10/29 | 10/31 | 11/25 | 11/28 | 12/29 | |
| Soybean Meal | 1/14 | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 7/31 | 8/14 | 8/29 | 9/12 | 9/30 | 10/14 | 11/28 | 12/12 | |||||||||
| Soybean Oil | 1/14 | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 7/31 | 8/14 | 8/29 | 9/12 | 9/30 | 10/14 | 11/28 | 12/12 | |||||||||
| Soybeans | 1/14 | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 7/31 | 8/14 | 8/29 | 9/12 | 10/31 | 11/14 | |||||||||||
| Sugar | 3/3 | 2/29 | 5/1 | 4/30 | 7/1 | 6/30 | 10/1 | 9/30 | ||||||||||||||||
| T-Bill | 1/14 | 2/19 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | ||||||||||||
| 2, 5yr T Notes | 2/29 | 3/31 | 5/30 | 6/30 | 8/29 | 9/30 | 11/28 | 12/31 | ||||||||||||||||
| 10yr Notes | 2/29 | 3/19 | 5/30 | 6/19 | 8/29 | 9/19 | 11/28 | 12/19 | ||||||||||||||||
| US Bonds | 2/29 | 3/19 | 5/30 | 6/19 | 8/29 | 9/19 | 11/28 | 12/19 | ||||||||||||||||
| US Dollar Index | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||||||||||||||
| Unleaded Gas | 2/4 | 1/31 | 3/4 | 2/29 | 4/2 | 3/31 | 5/2 | 4/30 | 6/3 | 5/30 | 7/2 | 6/30 | 8/4 | 7/31 | 9/3 | 8/29 | 10/2 | 9/30 | 11/4 | 10/31 | 12/2 | 11/28 | ||
| Value Line | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||||||||||||
| Wheat | 2/29 | 3/14 | 4/30 | 5/14 | 6/30 | 7/14 | 8/29 | 9/12 | 11/28 | 12/12 | ||||||||||||||
Consult your broker before entering any trade.
The information compiled here is from sources believed to be reliable,
but we cannot be held responsible for either its accuracy or completeness.