| Market | Floor | Electronic | Exchange | Initial | Maintenance |
| 13 WEEK T-BILL | TB | CME | 405 | 300 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AD | 6A | CME | 3,375 | 2,500 |
| BRAZILIAN REAL | 6L | CME | 4,200 | 3,000 | |
| BRITISH POUND | BP | 6B | CME | 2,700 | 2,000 |
| BUTTER | DB | CME | 2,160 | 1,600 | |
| CANADIAN DOLLAR | CD | 6C | CME | 2,430 | 1,800 |
| CATTLE, FEEDER | FC | GF | CME | 1,350 | 1,000 |
| CATTLE, LIVE | LC | LE | CME | 1,080 | 800 |
| COCOA | CC | ICC | NYBOT | 2,520 | 1,800 |
| COFFEE* | KC | IKC | NYBOT | 3,640 | 2,600 |
| COPPER HI-GRADE | HG | HG | COMEX | 4,725 | 3,500 |
| CORN | C | ZC | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| MINI CORN | YC | XC | CBOT | 270 | 200 |
| COTTON | CT | ICT | NYBOT | 2,100 | 1,500 |
| CRUDE OIL | CL | CL | NYMEX | 5,400 | 4,000 |
| E-MINI CRUDE OIL* | QM | GLOBEX | 2,700 | 2,000 | |
| DAX | FDAX | EUREX | 11,315E | 11,315E | |
| DOLLAR INDEX | DX | IDX | NYBOT | 1,596 | 1,200 |
| DOW INDUSTRIAL INDEX | DJ | ZD | CBOT | 16,250 | 13,000 |
| E-MINI DOW INDUSTRIAL INDEX $5 | YM | ECBOT | 8,125 | 6,500 | |
| E-MINI RUSSELL 1000 | TR | ICE | 3,000 | 3,000 | |
| E-MINI RUSSELL 2000 | TF | ICE | 4,000 | 4,000 | |
| EMICRO AUD/USD FUTURES | M6A | GLOBEX | 338 | 250 | |
| EMICRO EUR/USD FUTURES (M6E) | M6E | GLOBEX | 405 | 300 | |
| EMICRO GBP/USD FUTURES (M6B) | M6B | GLOBEX | 270 | 200 | |
| EMICRO USD/CAD FUTURES | M6C | GLOBEX | 276 | 205 | |
| EMICRO USD/CHF FUTURES (1SF) | M6S | GLOBEX | 370 | 274 | |
| EMICRO USD/JPY FUTURES (1JY) | M6J | GLOBEX | 164 | 122 | |
| EURO BOBL | FGBL | EUREX | 1,870E | 1,870E | |
| EURO DOLLAR | ED | GE | CME | 1,013 | 750 |
| EURO FX | EC | 6E | CME | 4,050 | 3,000 |
| EMINI EURO FX | E7 | GLOBEX | 2,025 | 1,500 | |
| EURO SCHATZ | FGBS | EUREX | 350E | 350E | |
| EURO STOXX | FESX | EUREX | 2,258E | 2,258E | |
| EUROYEN (in yen) | RY | RY | CME | 9,106 | 6,745 |
| FED Funds (30 day) | FF | ZQ | CBOT | 327 | 242 |
| FROZEN OJ* | OJ | IOJ | NYBOT | 2,100 | 1,500 |
| GOLD (CBOT) 100oz | ZG | CBOT | 6,743 | 4,995 | |
| GOLD (COMEX) | GC | GC | COMEX | 6,747 | 4,998 |
| HEATING OIL* | HO | HO | NYMEX | 5,400 | 4,000 |
| JAPANESE YEN | JY | 6J | CME | 4,050 | 3,000 |
| E-MINI JAPANESE YEN | J7 | GLOBEX | 2,025 | 1,500 | |
| KC VALUE LINE | MV | MV | KCBT | 1,000 | 800 |
| LEAN HOGS | LH | HE | CME | 1,418 | 1,050 |
| MEXICAN PESO | ME | 6M | CME | 2,500 | 2,000 |
| NASDAQ | ND | CME | |||
| E-MINI NASDAQ 100 | NQ | GLOBEX | 4,375 | 3,500 | |
| NATURAL GAS Tier 1 | NG | NG | NYMEX | 6,750 | 5,000 |
| OATS | O | ZO | CBOT | 1,080 | 800 |
| PALLADIUM | PA | PA | NYMEX | 3,713 | 2,750 |
| PLATINUM | PL | PL | NYMEX | 6,075 | 4,500 |
| PORK BELLIES, FROZEN | PB | GPFB | CME | 1,620 | 1,200 |
| PROPANE | PN | PN | NYMEX | 4,388 | 3,250 |
| RBOB GASOLINE | RB | RB | NYMEX | 6,075 | 4,500 |
| ROUGH RICE | RR | ZR | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| RUSSIAN RUBLE | RU | CME | 6,750 | 4,500 | |
| S&P 500 | SP | NSP | CME | 35,157 | 28,125 |
| EMINI S&P 500 | ES | GLOBEX | 7,032 | 5,625 | |
| S&P MID 400 | MD | CME | 46,875 | 37,500 | |
| EMINI S&P MIDCAP | EMD | CME | 7,500 | 6,000 | |
| SILVER (COMEX) | SI | SI | COMEX | 6,750 | 5,000 |
| SILVER (CBOT)5000oz | ZI | CBOT | 6,750 | 5,000 | |
| SOYBEAN MEAL | SM | ZM | CBOT | 2,025 | 1,500 |
| SOYBEAN OIL | BO | ZL | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| SOYBEANS | S | ZS | CBOT | 3,713 | 2,750 |
| MINI SOYBEANS | YK | XK | CBOT | 743 | 550 |
| SUGAR #11 | SB | ISB | NYBOT | 3,220 | 2,300 |
| SWISS FRANC | SF | 6S | CME | 3,713 | 2,750 |
| US 10 YR T-NOTE | TY | ZN | CBOT | 2,025 | 1,500 |
| US 2 YR T-NOTE | TU | ZU | CBOT | 1,080 | 800 |
| US 5 YR T-NOTE | FV | ZF | CBOT | 1,080 | 800 |
| US T-BONDS | US | ZB | CBOT | 3,240 | 2,400 |
| WHEAT | W | ZW | CBOT | 2,025 | 1,500 |
| MINI WHEAT | YW | XW | CBOT | 405 | 300 |
| WHEAT KC* | KW | KCBT | 1,875 | 1,500 | |
| WHEAT MN | MW | MW | MNSE | 1,820 | 1,400 |
WHILE WE ATTEMPT TO KEEP ALL INFORMATION CURRENT, PLEASE NOTE THAT
THE DATA PROVIDED IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.